| 场次 | 联赛 | 比赛时间 | 主队 | VS | 客队 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧洲预选 | 02:45 | 保加利亚 | VS | 西班牙 |
| 2 | 欧洲预选 | 02:45 | 苏格兰 | VS | 克罗地亚 |
| 3 | 欧洲预选 | 00:00 | 格鲁吉亚 | VS | 土耳其 |
| 4 | 国际友谊 | 03:00 | 巴西 | VS | 阿根廷 |
| 场次 | 联赛 | 比赛时间 | 主队 | VS | 客队 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英超 | 20:30 | 曼城 | VS | 利物浦 |
| 2 | 西甲 | 23:00 | 巴萨 | VS | 皇马 |
| 3 | 意甲 | 21:00 | 尤文 | VS | AC米兰 |
| 4 | 德甲 | 00:30 | 拜仁 | VS | 多特 |
西班牙实力远超对手,进攻体系流畅,预计能进3球以上。保加利亚主场或有1球进账。
两队实力接近,苏格兰主场优势明显,预计进球数不会太多,1-2球可能性大。
土耳其实力占优但格鲁吉亚主场不容小觑,预计双方都有进球,总进球2-3球。
南美超级德比,历来激烈,预计进球数不会太多,1-2球可能性大,防守为主。
预测准确率
已分析赛事
活跃用户
用户满意度